Laporan Jimpitan Pemuda Tegalsari
Tahun 2017
Periode Februari 2017
| Bulan : | Februari | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Nama Kepala Keluarga | Minggu Ke- | Jumlah | Minus | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 1 | Bp Setiyono | 0 | 4000 | 2000 | 2000 | 8000 | 0 | |
| 2 | Bp Sunardi | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 6000 | -2000 | |
| 3 | Bp Raharjo | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 8000 | 0 | |
| 4 | Bp Bibit | 2000 | 5000 | 0 | 2000 | 9000 | 1000 | |
| 5 | Bp Triyono | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 6000 | -2000 | |
| 6 | Bp Welas | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 8000 | 0 | |
| 7 | Bp Haryadi | 0 | 6000 | 2000 | 0 | 8000 | 0 | |
| 8 | Bp Narno | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 4000 | -4000 | |
| 9 | Bp Sukono RT | 0 | 16000 | 0 | 0 | 16000 | 8000 | |
| 10 | Ibu Haryono | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 8000 | 0 | |
| 11 | Bp Toyo | 0 | 6000 | 2000 | 0 | 8000 | 0 | |
| 12 | Bp Ngatimin | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 8000 | 0 | |
| 13 | BP Cipto | 0 | 2000 | 1500 | 2000 | 5500 | -2500 | |
| 14 | Bp Karjo | 0 | 5000 | 0 | 2000 | 7000 | -1000 | |
| 15 | Bp Tumijo | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 8000 | 0 | |
| 16 | Ibu Tarti | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 6000 | -2000 | |
| 17 | Bp Mitro | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 6000 | -2000 | |
| 18 | Bp Marno | 4000 | 2000 | 2000 | 2000 | 10000 | 2000 | |
| 19 | Mas Dodip | 0 | 4000 | 4000 | 2000 | 10000 | 2000 | |
| 20 | Bp Harto Mulyono | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 6000 | -2000 | |
| 21 | Bp Pujo Loso | 4000 | 0 | 0 | 6000 | 10000 | 2000 | |
| 22 | Bp Wahono | 1000 | 2000 | 2000 | 1500 | 6500 | -1500 | |
| 23 | Bp Hartono | 10000 | 5000 | 0 | 0 | 15000 | 7000 | |
| 24 | Bp Sriyono | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 4000 | -4000 | |
| 25 | Bp Sukono etan | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | -6000 | |
| 26 | Ibu Marti | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 8000 | 0 | |
| 27 | Bp Supri | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 6000 | -2000 | |
| 28 | Bp Joko | 0 | 0 | 2000 | 3000 | 5000 | -3000 | |
| 29 | Ibu Maryati | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 8000 | 0 | |
| 30 | Bp Dwi Lupiyanto | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 6000 | -2000 | |
| 31 | Bp Juardi | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | -6000 | |
| Total | 49000 | 91000 | 47500 | 40500 | 0 |






0 komentar:
Posting Komentar