Laporan Jimpitan Pemuda Tegalsari
Tahun 2017
Periode Januari 2017
| No | Nama Kepala Keluarga | Minggu Ke- | Jumlah | Minus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 1 | Bp Setiyono | 0 | 0 | 6000 | 2000 | 2000 | 10000 | 0 |
| 2 | Bp Sunardi | 800 | 5000 | 2000 | 2000 | 0 | 9800 | -200 |
| 3 | Bp Raharjo | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 7500 | -2500 |
| 4 | Bp Bibit | 2000 | 0 | 6000 | 0 | 2000 | 10000 | 0 |
| 5 | Bp Triyono | 2000 | 2000 | 1000 | 0 | 0 | 5000 | -5000 |
| 6 | Bp Welas | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 10000 | 0 |
| 7 | Bp Haryadi | 0 | 0 | 10000 | 2000 | 2000 | 14000 | 0 |
| 8 | Bp Narno | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 8000 | -2000 |
| 9 | Bp Sukono RT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10000 |
| 10 | Ibu Haryono | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 2000 | 6000 | |
| 11 | Bp Toyo | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 |
| 12 | Bp Ngatimin | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 10000 | 0 |
| 13 | BP Cipto | 4000 | 2000 | 4000 | 0 | 2000 | 12000 | 0 |
| 14 | Bp Karjo | 2000 | 1000 | 0 | 2000 | 0 | 5000 | -5000 |
| 15 | Bp Tumijo | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 10000 | 0 |
| 16 | Ibu Tarti | 6000 | 0 | 4000 | 2000 | 2000 | 14000 | 0 |
| 17 | Bp Mitro | 2000 | 4000 | 0 | 2000 | 2000 | 10000 | 0 |
| 18 | Bp Marno | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 2000 | 8000 | -2000 |
| 19 | Mas Dodip | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 8000 | -2000 |
| 20 | Bp Harto Mulyono | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 8000 | -2000 |
| 21 | Bp Pujo Loso | 2000 | 0 | 4000 | 2000 | 0 | 8000 | -2000 |
| 22 | Bp Wahono | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 6000 | -4000 |
| 23 | Bp Hartono | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10000 |
| 24 | Bp Sriyono | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 10000 | 0 |
| 25 | Bp Sukono etan | 6000 | 2000 | 0 | 4000 | 4000 | 16000 | 0 |
| 26 | Ibu Marti | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 8000 | -2000 |
| 27 | Bp Supri | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 8000 | -2000 |
| 28 | Bp Joko | 0 | 4000 | 2000 | 1000 | 5000 | 12000 | 0 |
| 29 | Ibu Maryati | 2000 | 4000 | 0 | 2000 | 2000 | 10000 | 0 |
| 30 | Bp Dwi Lupiyanto | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 9500 | 500 |
| 31 | Bp Juardi | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 4000 | 6000 |
| Total | 48300 | 52000 | 61000 | 59000 | 46500 |






0 komentar:
Posting Komentar